型号 | 料筒容积(L) | 最大装载量(L) | 料筒转速(r/min) | 叶片转速(r/min) | 外型尺寸(mm) | 电机功率(KW) |
JHS2000 | 2000 | 1050 | 10 | 10 | 3100*1550*2600 | 12 |
JHS3000 | 3000 | 1450 | 8 | 8 | 3550*1780*3000 | 18 |
JHS5000 | 5000 | 2400 | 8 | 8 | 4100*2100*3300 | 25 |
JHS10000 | 10000 | 6000 | 4.4 | 4.4 | 4880*3200*4407 | 75 |
JHS15000 | 15000 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 5384*3374*4878 | 90 |
JHS30000 | 30000 | 18000 | 4 | 4 | 5780*3390*5833 | 200 |
JHS3000-30000之间任意规格可根据客户具体要求定制 |
下一篇:哪种混合机效率高