型号 | 料筒容积(L) | 最大装载量(L) | 料筒转速(r/min) | 叶片转速(r/min) | 电机功率(KW) | 外型尺寸(mm) | 整机重量(KG) |
JHY50 | 50 | 37.5 | 25 | 50 | 1.1 | 1400*620*1000 | 430 |
JHY100 | 100 | 75 | 23 | 46 | 1.1 | 1450*720*1200 | 500 |
JHY200 | 200 | 150 | 21 | 42 | 2.2 | 1550*860*1580 | 500 |
JHY400 | 400 | 300 | 21 | 42 | 3.0 | 1800*1010*1600 | 971 |
JHY600 | 600 | 450 | 17/14 | 34/28 | 3/5.5 | 2300*1120*1750 | 1200 |
JHY800 | 800 | 600 | 14 | 28 | 5.5 | 2500*1200*1850 | 2000 |
JHY1000 | 1000 | 800 | 11 | 22 | 7.5 | 2880*1350*1900 | 2300 |
JHY1500 | 1500 | 1200 | 8 | 16 | 15 | 2890*1870*2240 | 2600 |
JHY1500L以上的规格可根据客户具体要求进行订制 |
上一篇:什么混合机能使物料不交叉污染
下一篇:大型双运动干粉混合机